LISTA PRETURI PRELUCRARE
(In functie de complexitatea pieselor si a tipului de prelucrare pot interveni costuri suplimentare in pretul de prelucrare.)
PRETURI PRELUCRARE PLASMA:
| Sub 10ml/mp Sub 5 piese/mp Max 30 strapungeri |
10-20ml/mp 6-25 piese/mp Max 100 strapungeri |
20-40ml/mp 26-100 piese/mp Max 300 strapungeri |
|
|---|---|---|---|
| Grosime mm |
PRET RON/mp |
PRET RON/mp |
PRET RON/mp |
| 1 | 75 | 125 | 225 |
| 1.5 | 75 | 125 | 225 |
| 2 | 75 | 125 | 225 |
| 3 | 60 | 110 | 210 |
| 4 | 60 | 110 | 210 |
| 5 | 60 | 110 | 210 |
| 6 | 60 | 110 | 210 |
| 7 | 60 | 110 | 210 |
| 8 | 60 | 110 | 210 |
| 9 | 60 | 110 | 210 |
| 10 | 70 | 130 | 245 |
| 12 | 88 | 165 | 320 |
| 14 | 88 | 165 | 320 |
| 15 | 88 | 165 | 320 |
| 16 | 110 | 210 | 410 |
| 18 | 110 | 210 | 410 |
| 20 | 110 | 210 | 410 |
Comanda minima pentru serviciile de prelucrare cu plasma: 150 lei.
Preturile sunt exprimate in lei/mp si NU includ tva.
In functie de complexitatea pieselor si a tipului de prelucrare pot interveni costuri suplimentare in pretul de prelucrare.
PRETURI PRELUCRARE LASER:
Comanda minima pentru serviciile de prelucrare laser: 50 lei.
Preturile sunt exprimate in lei/ml si includ tva.
In functie de complexitatea pieselor si a tipului de prelucrare pot interveni costuri suplimentare in pretul de prelucrare.
PRETURI PRELUCRARE CNC:
| PLEXIGLAS | ||
|---|---|---|
| Grosime | Debitare 2D (RON/ml) |
Gravura 2D (RON/ml) |
| 1 mm | 6 | 2 |
| 2 mm | 6 | 2 |
| 3 mm | 7 | 2 |
| 4 mm | 7 | 2 |
| 5 mm | 9 | 2 |
| 6 mm | 9 | 2 |
| 8 mm | 11 | 2 |
| 10 mm | 15 | 2 |
| 12 mm | 17 | 2 |
| 15 mm | 19 | 2 |
| MDF | ||
|---|---|---|
| Grosime | Debitare 2D (RON/ml) |
Gravura 2D (RON/ml) |
| 2.5 mm | 6 | 2 |
| 3 mm | 6 | 2 |
| 4 mm | 7 | 2 |
| 5 mm | 7 | 2 |
| 6 mm | 9 | 2 |
| 8 mm | 12 | 2 |
| 10 mm | 12 | 2 |
| 12 mm | 15 | 2 |
| 16 mm | 16 | 2 |
| 18 mm | 18 | 2 |
| 22 mm | 22 | 2 |
| PLACAJ | ||
|---|---|---|
| Grosime | Debitare 2D (RON/ml) |
Gravura 2D (RON/ml) |
| 1 mm | 6 | 2 |
| 2 mm | 6 | 2 |
| 3 mm | 6 | 2 |
| 4 mm | 7 | 2 |
| 5 mm | 7 | 2 |
| 6 mm | 9 | 2 |
| 8 mm | 11 | 2 |
| 10 mm | 12 | 2 |
| FOREX/COMATEX/PVC | ||
|---|---|---|
| Grosime | Debitare 2D (RON/ml) |
Gravura 2D (RON/ml) |
| 1 mm | 5 | 2 |
| 2 mm | 5 | 2 |
| 3 mm | 6 | 2 |
| 4 mm | 7 | 2 |
| 5 mm | 8 | 2 |
| 6 mm | 9 | 2 |
| 8 mm | 10 | 2 |
| 10 mm | 12 | 2 |
Comanda minima pentru serviciile de prelucrare CNC: 100 lei.
Preturile sunt exprimate in lei/ml si includ tva.
In functie de complexitatea pieselor si a tipului de prelucrare pot interveni costuri suplimentare in pretul de prelucrare.